耐磨擦盤根系列:
編號 | 名稱 | 壓力 MPa | 溫度℃ | 线速度m/s | PH值 | ||
旋轉 | 往复泵 | 閥 | |||||
2220 | 苧疏纖維浸漬聚四氟乙稀盤根 | 5 | 8 | 10 | -50~130 | 0~10 | 4~12 |
2211 | RNF增強型等复合纖維盤根 | 5 | 10 | 20 | -50~280 | 0~15 | 4~12 |
2240 | 亞克力纖維浸漬聚四氟乙稀盤根 | 5 | 10 | 20 | -100~250 | 0~12 | 2~12 |
2500 | 石棉浸漬聚四氟乙烯盤根 | 5 | 15 | 30 | -50~260 | 0~10 | 2~12 |
2600 | 碳化纖維浸漬聚四氟乙稀盤根 | 2.5 | 15 | 15 | -50~260 | 0~15 | 1~13 |
2700 | 芳綸纖維浸漬聚四氟乙稀盤根 | 8 | 20 | 25 | 100~280 | 0~15 | 2~12 |
2750 | 有机交聯聚合盤根 | 8 | 20 | 25 | -200~300 | 0~25 | 1~13 |
耐腐蝕盤根系列:
編號 | 名稱 | 壓力 Mpa | 溫度℃ | 线速度m/s | PH值 | ||
旋轉 | 往复泵 | 閥 | |||||
2300 | PTFE盤根 | 2 | 15 | 15 | -200~280 | 0~8 | 0~14 |
2302 | 四角芳綸增強聚四氟乙烯盤根 | 3 | 10 | 20 | -100~280 | 0~12 | 2~14 |
2311 | 聚四氟乙烯纖維盤根 | 5 | 15 | 25 | -200~280 | 0~20 | 0~14 |
2400 | 石墨聚四氟乙烯盤根 | 3 | 10 | 20 | -200~280 | 0~20 | 0~14 |
2402 | 四角芳綸增強聚四氟乙烯盤根 | 4 | 20 | 25 | -100~280 | 0~20 | 2~14 |
2411 | 聚四氟乙烯纖維盤根 | 3 | 15 | 25 | -200~280 | 0~22 | 0~14 |
耐高溫盤根系列:
編號 | 名稱 | 壓力 MPa | 溫度℃ | 线速度m/s | PH值 | ||
旋轉 | 往复泵 | 閥 | |||||
2101 | 柔性石墨盤根 | 3 | 10 | 25 | 250~650 | 0~8 | 0~14 |
2113F | 鎳絲增強柔性石墨盤根 | 3 | 10 | 30 | 250~650 | 0~8 | 0~14 |
2114 | 四角碳纖維增強柔性石墨盤根 | 3.5 | 25 | 40 | 250~650 | 0~8 | 0~14 |
2900 | 碳纖維盤根 | 5 | 10 | 25 | -200~600 | 0~25 | 0~14 |